CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.0 | 49.0 | 49.1 | Acumuliacinės viršus | ||
38.5 | 38.7 | 38.8 | Acumuliacinės vidurys | ||
36.9 | 37.1 | 37.3 | Acumuliacinės apačia | ||
24.3 | 24.3 | 24.3 | Kambarys | ||
32.3 | 32.6 | 33.1 | Kolektorius | ||
Cirkuliacinis siurblys | |||||
Pirties siurblys |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.0 | 49.0 | 49.1 | Acumuliacinės viršus | ||
38.5 | 38.7 | 38.8 | Acumuliacinės vidurys | ||
36.9 | 37.1 | 37.3 | Acumuliacinės apačia | ||
24.3 | 24.3 | 24.3 | Kambarys | ||
32.3 | 32.6 | 33.1 | Kolektorius | ||
Cirkuliacinis siurblys | |||||
Pirties siurblys |
Saulės kolektorius
Acumuliacinės viršus
Acumuliacinės vidurys
Acumuliacinės apačia
Kambarys
[T06]
Katilas
Kaminas
Kolektorius
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Pirties siurblys
Saulės siurblio maitinimas
Pirties vožtuvas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Spp]
|