CURR | MIN | AVG | MAX | ||
46.7 | 47.8 | 49.4 | Acumuliacinės viršus | ||
42.3 | 44.6 | 45.6 | Acumuliacinės vidurys | ||
36.8 | 40.0 | 44.6 | Acumuliacinės apačia | ||
23.3 | 23.6 | 23.8 | Kambarys | ||
25.8 | 26.1 | 26.3 | Kolektorius | ||
Cirkuliacinis siurblys | |||||
Pirties siurblys |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
46.7 | 47.8 | 49.4 | Acumuliacinės viršus | ||
42.3 | 44.6 | 45.6 | Acumuliacinės vidurys | ||
36.8 | 40.0 | 44.6 | Acumuliacinės apačia | ||
23.3 | 23.6 | 23.8 | Kambarys | ||
25.8 | 26.1 | 26.3 | Kolektorius | ||
Cirkuliacinis siurblys | |||||
Pirties siurblys |
Saulės kolektorius
Acumuliacinės viršus
Acumuliacinės vidurys
Acumuliacinės apačia
Kambarys
[T06]
Katilas
Kaminas
Kolektorius
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Pirties siurblys
Saulės siurblio maitinimas
Pirties vožtuvas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Spp]
|