CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.5 | 49.6 | 49.6 | Acumuliacinės viršus | ||
44.1 | 44.1 | 44.1 | Acumuliacinės vidurys | ||
43.8 | 43.8 | 43.8 | Acumuliacinės apačia | ||
22.4 | 22.4 | 22.4 | Kambarys | ||
26.3 | 26.4 | 26.4 | Kolektorius | ||
Cirkuliacinis siurblys | |||||
Pirties siurblys |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.5 | 49.6 | 49.6 | Acumuliacinės viršus | ||
44.1 | 44.1 | 44.1 | Acumuliacinės vidurys | ||
43.8 | 43.8 | 43.8 | Acumuliacinės apačia | ||
22.4 | 22.4 | 22.4 | Kambarys | ||
26.3 | 26.4 | 26.4 | Kolektorius | ||
Cirkuliacinis siurblys | |||||
Pirties siurblys |
Saulės kolektorius
Acumuliacinės viršus
Acumuliacinės vidurys
Acumuliacinės apačia
Kambarys
[T06]
Katilas
Kaminas
Kolektorius
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Pirties siurblys
Saulės siurblio maitinimas
Pirties vožtuvas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Spp]
|