| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 48.0 | 48.0 | 48.0 | Acumuliacinės viršus | ||
| 41.6 | 41.7 | 41.7 | Acumuliacinės vidurys | ||
| 41.3 | 41.3 | 41.3 | Acumuliacinės apačia | ||
| 22.1 | 22.1 | 22.1 | Kambarys | ||
| 25.1 | 25.2 | 25.2 | Kolektorius | ||
| Cirkuliacinis siurblys | |||||
| Pirties siurblys | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 48.0 | 48.0 | 48.0 | Acumuliacinės viršus | ||
| 41.6 | 41.7 | 41.7 | Acumuliacinės vidurys | ||
| 41.3 | 41.3 | 41.3 | Acumuliacinės apačia | ||
| 22.1 | 22.1 | 22.1 | Kambarys | ||
| 25.1 | 25.2 | 25.2 | Kolektorius | ||
| Cirkuliacinis siurblys | |||||
| Pirties siurblys | |||||
|
Saulės kolektorius
Acumuliacinės viršus
Acumuliacinės vidurys
Acumuliacinės apačia
Kambarys
[T06]
Katilas
Kaminas
Kolektorius
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Pirties siurblys
Saulės siurblio maitinimas
Pirties vožtuvas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Spp]
|