CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.0 | 49.0 | 49.0 | Acumuliacinės viršus | ||
44.8 | 46.0 | 46.8 | Acumuliacinės vidurys | ||
38.1 | 38.4 | 38.5 | Acumuliacinės apačia | ||
24.1 | 24.2 | 24.2 | Kambarys | ||
37.0 | 37.6 | 38.1 | Kolektorius | ||
Cirkuliacinis siurblys | |||||
Pirties siurblys |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.0 | 49.0 | 49.0 | Acumuliacinės viršus | ||
44.8 | 46.0 | 46.8 | Acumuliacinės vidurys | ||
38.1 | 38.4 | 38.5 | Acumuliacinės apačia | ||
24.1 | 24.2 | 24.2 | Kambarys | ||
37.0 | 37.6 | 38.1 | Kolektorius | ||
Cirkuliacinis siurblys | |||||
Pirties siurblys |
Saulės kolektorius
Acumuliacinės viršus
Acumuliacinės vidurys
Acumuliacinės apačia
Kambarys
[T06]
Katilas
Kaminas
Kolektorius
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Pirties siurblys
Saulės siurblio maitinimas
Pirties vožtuvas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Spp]
|